| Об'єм, л | 49 |
| Температурний діапазон, оЗ | від +20 до +200 |
| Ширина/висота/глибина камери, мм | 385 / 385 / 330 |
| Ширина/висота/глибина шафи, мм | 550 / 680 / 480 |
| Термополки в комплекті/ максимально, шт. | 2 / 4 |
| Максимальне навантаження на полицю/ шафу | 20 / 60 |
| Маса шафи, кг | 82 |
| Потужність, кВт | 2,0 |
| Маcса насоснoго модуля без / с насосoм | 30 / 45 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vakuumniy_sushilniy_shkaf_memmert_vo_400
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Memmert |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Об'єм камери | 49 |
| Максимальна температура | 200 |
| Тип терморегулятора | Мікропроцесорний |
| Матеріал камери | Нержавіюча сталь |
| Напруга, В | 220 |
| Тип конвекції | Вакуум |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

