| Об'єм, л | 29 |
| Температурний діапазон, оЗ | від +20 до +200 |
| Ширина/висота/глибина камери, мм | 385 / 305 / 250 |
| Ширина/висота/глибина шафи, мм | 550 / 600 / 400 |
| Термополки в комплекті/ максимально, шт. | 1 / 3 |
| Максимальне навантаження на полицю/ шафу | 20 / 40 |
| Маса шафи, кг | 58 |
| Потужність, кВт | 1,2 |
| Маcса насоснoго модуля без / с насосoм | 26 / 40 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vakuumniy_sushilniy_shkaf_memmert_vo_200
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Memmert |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Об'єм камери | 29 |
| Максимальна температура | 200 |
| Тип терморегулятора | Мікропроцесорний |
| Матеріал камери | Нержавіюча сталь |
| Напруга, В | 220 |
| Тип конвекції | Вакуум |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

