| Використання | розділення, фракціювання, визначення розмірів частинок |
| Сфера застосування | сільське господарство, біологія, хімія/пластики, конструкційні матеріали, машинобудування/ електроніка, довкілля/переробка, харчові продукти, геологія/металургія, скло/кераміка, медицина/пармацевтика |
| Вихідний матеріал | порошки, сипки матеріали |
| Діапазон вимірювань | 45 мкм - 63 мм |
| Рух матеріалу | горизонтальний циркуляційний рух |
| Максимальна кількість матеріалу | 5 кг |
| Максимальна кількість фракцій | 7 / 9 / 17 |
| Максимальна маса комплекту сит | 15 кг |
| Завдання швидкості | цифровий, 50 - 300 хв-1 |
| Робота з інтервалами | 1-10 хв |
| Дисплей часу | цифровий, 1 - 99 хв |
| Зберігати комбінації параметрів | 9 |
| Можливість сухого розсіювання | да |
| Можливість мокрого розсіву | немає |
| Серійний інтерфейс | да |
| Можливість калібрування | да |
| Діаметр сит | 100 мм / 150 мм / 200 мм / 203 мм (8") / 305 мм / 315 мм / 400 мм |
| Макс. висота колони сит | 510 мм |
| Затискні пристрої | "standard", "comfort", кожен для сухого та мокрого розсіювання |
| Ступінь захисту | IP 54 / IP 20 |
| Електроживлення | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Тип електромережі | 1-фазна |
| Ш х В х Д | 540 x 260 x 507 мм |
| Вага нетто | ~ 70 кг |
| Стандарти | СЕ |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/proseivajushchaja_mashyna_as_400_control
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Retsch |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

