| Використання | розділення, фракціювання, визначення розмірів частинок |
| Сфера застосування | сільське господарство, біологія, хімія/пластики, конструкційні матеріали, машинобудування/ електроніка, довкілля/переробка, харчові продукти, геологія/металургія, скло/кераміка, медицина/пармацевтика |
| Вихідний матеріал | порошки, сипки матеріали |
| Діапазон вимірювань | 20 мкм — 25 мм |
| Рух матеріалу | горизонтальний циркуляційний рух із вертикальними ударами |
| Максимальна кількість матеріалу | 3 кг |
| Максимальна кількість фракцій | 7 / 13 |
| Завдання швидкості | 280 об./хв |
| Максимальна маса комплекту сит | 6 кг |
| Число ударів | 150 ударів/хв |
| Дисплей часу | цифровий, 1 - 99 хв |
| Зберігати комбінації параметрів | |
| Можливість сухого розсіювання | да |
| Можливість мокрого розсіву | немає |
| Серійний інтерфейс | да |
| Можливість калібрування | немає |
| Діаметр сит | 200 мм / 203 мм (8") |
| Макс. висота колони сит | 380 mm |
| Ступінь захисту | IP 50 |
| Споживана потужність | 180 Вт |
| Електроживлення | різні напруги |
| Тип електромережі | 1-фазна |
| Ш х В х Д | 700 x 640 x 450 mm / with sound enclosure cabinet: 700 x 670 x 520 mm |
| Вага нетто | ~ 68 кг / зі звукозахисним кожухом: ~ 92 кг |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/proseivajushchaja_mashyna_as_200_tap
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Retsch |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

