| Використання | розділення, фракціювання, визначення розмірів частинок |
| Сфера застосування | сільське господарство, біологія, хімія/пластики, конструкційні матеріали, машинобудування/ електроніка, довкілля/переробка, харчові продукти, геологія/металургія, скло/кераміка, медицина/пармацевтика |
| Вихідний матеріал | порошки, сипки матеріали, суспензії |
| Діапазон вимірювань | 20 мкм — 25 мм |
| Рух матеріалу | тривимірний розсік — вертикальний рух із кутовим моментом |
| Максимальна кількість матеріалу | 3 кг |
| Максимальна кількість фракцій | 9 / 17 |
| Максимальна маса комплекту сит | 4 кг |
| Завдання амплітуди | цифрове, 1 - 100% (0 - 3 мм) |
| Контроль амплітуди | - |
| Дисплей часу | цифровий, 1 - 99 хв |
| Можливість сухого розсіювання | да |
| Можливість мокрого розсіву | да |
| USB-інтерфейс | - |
| Можливість калібрування | - |
| Діаметр сит | 100 мм / 150 мм / 200 мм / 203 мм (8") |
| Макс. висота колони сит | 510 мм |
| Затискні пристрої | "standard", "comfort", кожен для сухого та мокрого розсіювання |
| Ступінь захисту | IP 54 / IP 20 |
| Електроживлення | різні напруги |
| Тип електромережі | 1-фазна |
| Ш х В х Д | 417 x 212 x 384 мм |
| Вага нетто | ~ 35 кг |
| Стандарти | СЕ |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/proseivajushchaja_mashyna_as_200_basic
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Retsch |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

