| Корисний об'єм камери, л | 205 |
| Діаметр/глибина камери, мм: | 500?1050 |
| Габарити, ДхВхШ, мм: | 1250?2100?840 |
| Вага, кг: | 640 В |
| Потужність, кВт: | 208/230/380-400, 9 |
Максимальне завантаження колб Ерленмайєра або флаконів стерилізації поживних середовищ в автоклаві 50100 TLC-PVG-2A
| Об'єм колб або флаконів, мл | Кількість завантажувальних лотків | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість колб | 1 | 48 | 28 | 17 | 12 | 4 |
2 | 91 | 54 | 15 | 11 | 4 | |
Кількість флаконів | 1 | 63 | 40 | 30 | 17 | 10 |
2 | 137 | 82 | 29 | 14 | 7 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/avtoklav_tl_line_tlc_pvg_2a
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Ізраїль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Об'єм камери, л | 205 |
| Вид | Паровий |
| Тип завантаження | прохідний |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

