| Найбільший стрижень (НПВ), кг | 1000 | |
| Найнайменший стрижень зважування (НмПВ), кг | 10 | |
| Дискрeтность (d) отсчeта и цeна повітропроникного дела (e), кг | 0,5 |
|
| Живлення | акумулятор/220v | |
| Розмети вантажоприймимими, мм | 1500х2000х1000 | |
| Індикатор | Світлодіодний | |
| RS-232 опція | да |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy_dlya_vzveshivaniya_zhivotnyx_vpd-s-1520-1
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Днепровес |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Макс. вага т. | 1,0 |
| Розмір платформи, м | 1,5х2,0х1,5 |
| Дискретність, г | 500 |
| IP тензодатчика | IP 54 |
| IP вагопроцесора | IP 54 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 990 ₴

