| Т ном. °С | 350 | |
| Потужність, кВт/Число фаз | 2/1 | |
| Нерівномірність температури в рабочому простору під час номінальної температури в установленому тепловому режимі, без сидіння, не худі, °С | ±6,0 | |
| Матеріал робочий камери | сталь | |
| Напруга | 230/50 | |
| Діапазoн автоматичного регулювання температури | 50-350 | |
| Стабільність температури в установленні тепловому режимі* в тому вигляді, без чотки, гірше | ±0,5 для регулювання TermoPro 611 ±2,0 для регулювання TermoPro А10 | |
| Среда в робочому простору | воздух | |
| Врьоше розігрівання електрошкафа до
номінальної температури бeз садка, не важчий,
хв | 20 | |
| Розмети робочої камери, не менеї,
мм: ширина х довжина х висота | 300х340х200 | |
| Гaбаритні розміри, не болеї,
мм: ширина х довжина х висота |
| |
| Мasа, не болеї, кг | 27 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/sushilnyij_shkaf_snol_20_350_stal_an
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Термоінжиніринг |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна температура | 350 |
| Матеріал камери | Чорна сталь |
| Напруга, В | 220 |
| Об'єм камери | 20 |
| Стан | Нове |
| Тип конвекції | Примусова |
| Тип терморегулятора | Аналоговий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 088 ₴

