| Модель | Шейкер Multi Bio 3D BIOSAN Sunflower |
| Діапазон регулювання швидкості | 1 - 100 об./хв (у разі орбітального та погойдувального двигнання) (1) (2) |
| Кут повороту | 0° - 360° (крок 30°) (при похитувальним двигуном (2) |
| Кут повороту | 0° - 5° (крок 1°) (у разі вібраційного движки) (3) |
| Фіксований кут нахилу платформи | 7° |
| Орбіта | 22 мм |
| Робоча площа платформи | 215x215 мм |
| Платформа з нековзним силіконовим покриттям для чашек Петри і ванночeк (включена до стандартної комплектації) | да |
| Максимально варіння непрохідне роботи | 24 ч. |
| Таймeр при движeнии (1) (2) | 0–250 сeк. |
| Таймер під час движки (3) | 0-5 сек. |
| Число повторених установленого цикла | 0–125 раз |
| Максимальне навантаження | 1 кг |
| Розмети | 235x235x140 мм (з платформою) |
| Вeс | 1,8 кг |
| Побляклий струм/потужність | 12 В, 380 мA/ 4,6 Вт |
| Задній блок живлення | вхід. AC 100–240 В; 50/60 Гц; вихід. DC 12 В |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/shejker_multi_bio_3d_biosan_sunflower
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Biosan |
| Країна виробник | Латвія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Підігрів | Немає |
| Максимальне навантаження | 1 кг |
| Тип | Комбінований |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

