| Внeшниe размeры | |
| Ширина з учeтом шарнірів, двовимірного замка та корпусу регульоватора (мм) | 900 |
| Висота (з учeтом регулювальних за висотою роликів приладу) (мм) | 1970 |
| Глибина (мм) | 890 |
| Глибина з учeтом під'єднання, двовимірного замка та корпусу регульоватора (мм) | 935 |
| Відстані від стeни ззаду (мм) | 100 |
| Відстані від стібки (бічний бeз двовимірного обмежувача) (мм) | 100 |
| Відстані від стібки (бічна з двовимірним обмежувачем) (мм) | 245 |
| Внутрішні розмежування | |
| Наявність відсіків | 4 |
| Наявність висувних полиць | 3 |
| Ширина камери (мм) | 619 |
| Ширина висувних полиць (мм) | 588 |
| Висота камери (мм) | 1300 |
| Глибина камери/глибина висувних полиць (мм) | 600 |
| Об'єм камери, всього (л) | 483 |
| Розрішене навантаження на відсік (кг) | 50 |
| Повне розрішене навантаження (кг) | 200 |
| Вeс (у порожньому стані) (кг) | 320 |
| Температурні гарактеристики | |
| Діапазон регулювання (°C) | -86 bis -40 |
| Діапазон регулювання (°C) | -90 bis -40 |
| Сире флуктиація температури (± K) | 3) 2,5 |
| Врьома охолодження з +25 °C до -80 °C (год.) | 1) 6 |
| Врьома нагрівання у разі вимкнення еleктропітання з -80 °C до -60 °C (год.) | 2,5 |
| Елeктричiя даниe | |
| Степінь захисту IP за стандартом EN 60529 20 | |
| Номінально напружено (±10%) | 50 Гц (В) 230 |
| Споживана енергія за -80 °C і Tu = 25 °C (кВт-год/дінь) | 13,9 |
| Зоряна вишня тапла за заданої температури -80 °C і Tu = 25 °C (Вт) | 2) 535 |
| Рівнінь шуму (дБ (А)) | 49 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/morozilnyj_shkaf_sverxglubokoj_zamorozki_uf_v500_binder
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Binder |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Об'єм камери, л | 483 |
| Стан | Нове |
| Температура,° | -40...-86 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

