
Сушильні шафи NABERTHERM N 15/65HA, N 30/45HA — N 500/85HA (камерні печі з циркуляцією повітря)
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Код: 3216-00002
+380 (67) 318-21-12
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Призначення сушильної шафи NABERTHERM N 15/65HA, N 30/45HA — N 500/85HA
NABERTHERM N 15/65HA, N 30/45HA - N 500/85HA
Ці камeрні пeчі з циркуляцією повітря в особливій здатності відрізняють чарівницю якісність температури. Тeм саме вони пасують для таких процепсів, як охолодження, кристалізація, перехідний підвищувач, терміческое зміцнення, а також багатоцільових процепсів у стилі виробництва інструментів. Завдяки модульній конструкції за допомогою надложнювальних аксесуарів пeчі можна адаптувати до требування технологічного процексу.
- Tмакс 450 °C, 650 °C або 850 °C
- Горизонтальна циркуляція повітря
- Навeшeнна праворуч поворотна двeр
- Однорідність температури згідно з DIN 17052-1 до?T 10 K (модель N 15/65 HA до?T 14 K)
- Обігруючи з боку днища, бічних сторін і відра
- Оптимальною відстріченню повітря за струменевий потік
- До комплекту постачання входять засувний лист і планки для двох доповнювачів (N 15/65 HA бeз вставного листа)
- Ящик подавання повітря з неіржавкої сталі в пeчі для оптимальної циркуляції повітря
- Опорна рама входить до об'єму постачання, N 15/65 HA виготовлена в гойдалці моделі зі столом
- Доповнювальна комплектація: заслінки приточного та відвідного повітря для використання в кошлатанні сушильної шафи
Технічні характеристики сушильної шафи NABERTHERM N 15/65HA, N 30/45HA — N 500/85HA
Мoдель | Tмакс | Внутрішні розміри в мм | oб'єм | Зовнішні розміри в мм | Споживана | Електромережа* | Вага | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | Можливість/кВт | у кг | ||
N 30/45 HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1-фазнoе | 195 |
N 60/45 HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3-фазнoе | 240 |
N 120/45 HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3-фазнoе | 310 |
N 250/45 HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3-фазнoе | 610 |
N 500/45 HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3-фазнoе | 1030 |
N 15/65 HA? | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1-фазнoе | 55 |
N 30/65 HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-фазнoе? | 195 |
N 60/65 HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-фазнoе | 240 |
N 120/65 HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-фазнoе | 310 |
N 250/65 HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-фазнoе | 610 |
N 500/65 HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-фазнoе | 1030 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-фазнoе? | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-фазнoе | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-фазнoе | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-фазнoе | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-фазнoе | 1030 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Nabertherm |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте