| Об'єм, л | 49 |
| Температурний діапазон, оЗ | от +5 до +90 |
| Ширина/висота/глибина камери, мм | 385 / 385 / 330 |
| Ширина/висота/глибина шафи, мм | 550 / 680 / 730 |
| Термополки в комплекті/ максимально, шт. | 1 |
| Максимальне навантаження на полицю/ шафу | 20 |
| Маса шафи, кг | 92 |
| Потужність, кВт | 0,5 |
| Маcса насоснoго модуля без / с насосoм |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vakuumniy-sushilniy-shkaf-memmert
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Memmert |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Об'єм камери | 49 |
| Максимальна температура | 90 |
| Тип терморегулятора | Мікропроцесорний |
| Матеріал камери | Нержавіюча сталь |
| Напруга, В | 220 |
| Тип конвекції | Вакуум |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

