| Параметри очищеної води | Trace | HPLC | Bio |
| Питоме опору води класу 1 | 18.2 МОм х см | 18.2 МОм х см | 18.2 МОм х см |
| Електропровідність води класу 1 | 0.055 мкСм/см | 0.055 мкСм/см | 0.055 мкСм/см |
| Вміст загального органічного вуглецю | 5 – 10 ppb | < 2 ppb | < 2 ppb |
| РНКаза | - | - | < 0.01 нг/мл |
| ДНКаза | - | - | < 4 пг/мкл |
| Бактерії | < 1 КУО/мл | < 1 КУО/мл | < 1 КУО/мл |
| Ендотоксини | < 0.15 ЕЕ/мл | < 0.15 ЕЕ/мл | < 0.001 ЕЭ/ мл |
| Частинки > 0.22 мкм | < 1/ мл | < 1/ мл | < 1/ мл |
| Швидкість потоку фільтрату (в накопичувальний резервуар) | 10 л/год | 10 л/год | 10 л/год |
| Швидкість відбору води (верхчиста вода) | 2 л/хв | 2 л/хв | 2 л/хв |
| Швидкість відбору води (чиста вода) | 4 л/хв | 4 л/хв | 4 л/хв |
| 16-біт кольоровий дисплей |
| вбудований накопичувальний резервуар |
| під'єднання до водопроводу |
|
Більше інформації та знижки тут:
https://chemtest.com.ua/deionizator_cristal_B30