Сфери застосування систем Integrity.
| Застосування | Integrity HPLC | Integrity Bio |
|---|---|---|
| Підготовка реагентів | • | • |
| Іонна хроматографія | • | • |
| Плазмова масаж-спектрометрія (ICP-MS) | • | • |
| Атомно-абсорбційна спектрофотометрія з графітовим атомизатором | • | • |
| Плазмова спектрофотометрія (ICP-OES) | • | • |
| Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕЖХ) | • | • |
| Газова хроматографія | • | • |
| Вміст загального органічного вуглецю | • | • |
| Стельова цитометрія | - | • |
| Клітинні та тканинні культури | - | • |
| Молекулярна біологія | - | • |
Технічні характеристики систем Integrity.
| Параметри очищеної води | Integrity HPLC | Integrity Bio |
|---|---|---|
| Питомий опір води класу 1 | 18.2 MΩ x см | 18.2 MΩ x см |
| Електропровідність води класу 1 | 0.055 мкС/см | 0.055 мкС/см |
| Вміст загального органічного вуглецю | <2 ppb | <2 ppb |
| РНКаза | - | <0.01 нг/мл |
| ДНКаза | - | <4 пг/мкл |
| Бактерії | < 1 КУО/мл | < 1 КУО/мл |
| Ендотоксини | <0.15 ЕЭ /мл | < 0.001 ЕЭ /мл |
| Частинки > 0.22 мкм | <1 на мл | <1 на мл |
| Швидкість потоку фільтрату (в накопичувальний резервуар) | 4 л/год | 4 л/год |
| Швидкість відбору води (верхчиста вода) | 2 л/хв | 2 л/хв |
| Ресурс модуля полірування | 1 м3 | 1 м3 |
| Відношення потоків фільтрату та концентрату | >30 % | >30 % |
| Розміри (ШxГxВ), см | 50x40x60 | 50x40x60 |
| Об'єм накопичувального резервуара | 5 л | 5 л |
| Допустимий тиск води на вході системи | 1.5 – 5 атм | 1.5 – 5 атм |
| Електропровідність води на вході системи | < 900 мкСм/см | < 900 мкС/см |
Комплектація систем Integrity.
| Артикул | Допоміжне обладнання | Integrity HPLC | Integrity Bio |
|---|---|---|---|
| 10019 | Попередній фільтр для усунення хлору й органічних частинок | + | + |
| Модуль зворотного осмосу | + | + | |
| 10029 | Модуль полірування | + | + |
| 10105 | Модуль фотооксилення | + | + |
| 10012 | Остаточний мікрофільтр | + | - |
| 10109 | Остаточний ультрафільтр для усунення РНКази | - | + |
| 10102 | Модуль УФ стерилізації | - | + |
| 10106 | Вбудований датчик вмісту загального органічного вуглецю | додатково | - |
Витратні матеріали та графік їх заміни.
| Артикул | Опис | Критерій заміни | ертвічі |
|---|---|---|---|
| 10019 | Набір попередніх фільтрів, системи Integrity | Коли лічильник ресурсу підходить до 0 або якщо фільтр забитий. | |
| 10029 | Модуль полірування | Коли з'являється повідомлення «DI Err», або якщо провідність води постійно >0.1 мкСм/см | |
| 10011 | УФ-лампа модуля стерилізації | У міру потреби (у середньому, що 3 роки) | Только для систем „Bio” |
| 10018 | УФ-лампа модуля фотооксидації | У міру потреби (у середньому, що 3 роки) | |
| 10012 | Остаточний мікрофільтр | Кожні 6-12 місяців | Тільки для систем "HPLC" |
| 10120 | Остаточний ультрафільтр | Кожні 6-12 місяців | Только для систем „Bio” |
Системи Crystal Integrity виробляють надчисту воду для найчутливіших методів, включно з аналізами слідів неорганічних речовин, високоефективною рідинною хроматографією (ВЕЖХ), клітинними культурами, молекулярною біологією. Вода, вироблена системами Crystal Integrity, має придільний опір 18.2 МОм* см (0.055 мкС/см), що перевершує вимоги всіх відповідних стандартів (ISO 3696 Клас 1, ASTM Тип I, CLSI Тип I). Очищена вода накопичується в резервуарі. Вбудована система рециркуляції забезпечує постійну якість води, а також дає змогу досягати чималого зниження рівня вмісту загального органічного вуглецю — до менш ніж 2ppb.
Інтегрований резервуар об'ємом 5 літрів допомагає економити робоче місце. Матеріал резервуара — поліетилен високої щільності — дає змогу мінімізувати забруднення води. Резервуар легко доступний для чищення.
Усі системи Integrity мають модуль керування з графічним рідкокристалічним дисплеєм. На дисплей виводиться інформація про якість виробленої води, статус роботи системи, час роботи фільтра та роботу модуля полірування. Система моніторингу роботи модуля полірування дає змогу знизити експлуатаційні витрати, оскільки Crystal Integrity пропонує замінити модуль деіонізації, тільки тоді, коли його ресурс майже повністю витрачений.
Якщо система Crystal Integrity обладнана опцією Bluetooth (арт. 10103), то модуль керування може бути від'єднаний від системи, тобто можливе дистанційне керування роботою системи.
Система Crystal Integrity обладнана всіма необхідними функціями для безпечної роботи, включно з контролем наповнення резервуара та контролем тиску води на вході. Усі роботи заміною картриджів і фільтрів виконуються користувачем системи. Жодних додаткових інструментів не потрібно.
Система Crystal Integrity може бути встановлена на лабораторному столі або на стіні, у такий спосіб не займаючи зайвого робочого простору.
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/deionizator_Integrity
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Adrona |
| Країна виробник | Латвія |
| Основні | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

