Попередній фільтр;
Модуль зворотного осмосу;
Модуль деіонізації;
Модуль полірування;
Накопичувальний резервуар об'ємом 25 літрів із вбудованим насосом добору чистої води;
Система рециркуляції;
Остаточний фільтр у точці добору надчистої води, що являє собою:
Мікрофільтр із діаметром пор 0.22 мкм для кофігурацій Crystal E Ultrapure і Crystal E HPLC;
Ультрафільтр для конфігурацій Crystal E Bio.
Модуль фотоокислення для усунення органічних домішок (конфігурації "HPLC" і "Bio");
Модуль УФ стерилізації (конфігурація Crystal E Bio).
Сфери застосування систем серії Crystal E.
| Застосування | Crystal E Ultrapure | Crystal E HPLC | Crystal E Bio |
|---|---|---|---|
| Підготовка реагентів | ● | ● | ● |
| Іонна хроматографія | ● | ● | ● |
| Плазмова мас-спектрометрія (ICP-MS) | ● | ● | ● |
| Атомно-абсорбційна спектрофотометрія | ● | ● | ● |
| Плазмова спектрофотометрія (ICP-OES) | ● | ● | ● |
| Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕЖХ) | - | ● | ● |
| Газова хроматографія | - | ● | ● |
| Стельова цитометрія | - | ● | ● |
| Клітинні та тканинні культури | - | - | ● |
| Молекулярна біологія | - | - | ● |
| Проточна цитометрія | - | - | ● |
Технічні характеристики систем Crystal E.
| Параметри очищеної води | Crystal E Ultrapure | Crystal E HPLC | Crystal E Bio |
|---|---|---|---|
| Питомий опір води класу 2 | >10 МОм•см | >10 МОм•см | >10 МОм•см |
| Електропровідність води класу 2 | <0.1 мкСм/см | <0.1 мкСм/см | <0.1 мкСм/см |
| Питомий опір води класу 1 | 18.2 МОм•см | 18.2 МОм•см | 18.2 МОм•см |
| Електропровідність води класу 1 | 0.055 мкСм/см | 0.055 мкСм/см | 0.055 мкСм/см |
| Вміст загального органічного вуглецю | 5 – 10 ppb | <2 ppb | <2 ppb |
| РНКаза | Не застосовується | Не застосовується | <0.01 нг/мл |
| ДНКаза | Не застосовується | Не застосовується | <4 пг/мл |
| Бактерії | < 1 КУО/мл | < 1 КУО/мл | < 1 КУО/мл |
| Ендотоксини | <0.15 ЕЕ/мл | <0.15 ЕЕ/мл | < 0.001 ЕЭ/мл |
| Частинки > 0.22 мкм | <1 на мл | <1 на мл | <1 на мл |
| Швидкість потоку фільтрату (в накопичувальний резервуар) | 10 л/год | 10 л/год | 10 л/год |
| Швидкість відбору води (верхчиста вода) | 2 л/хв | 2 л/хв | 2 л/хв |
| Швидкість відбору води (чиста вода) | 4 л/хв | 4 л/хв | 4 л/хв |
| Ресурс модуля деіонізації (стандартний модуль) | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
| Ресурс модуля деіонізації (модуль підвищеного ресурсу) | 3 м3 | 3 м | 3 м |
| Відношення потоків фільтрату та концентрату | >30 % | >30 % | >30 % |
| Розміри (ШxГxВ), см | 40x35x55 | 40x35x55 | 40x35x55 |
| Об'єм накопичувального резервуара | 25 л | 25 л | 25 л |
| Розміри резервуара (ШxГxВ), см | 30x25x50 | 30x25x50 | 30x25x50 |
| Допустимий тиск води на вході системи | 0.5-5 атм | 0.5-5 атм | 0.5-5 атм |
| Електропровідність води на вході системи | < 900 мкСм/см | < 900 мкСм/см | < 900 мкСм/см |
Комплектація систем Crystal E.
| Артикул | Компонент | Crystal E Ultrapure | Crystal E HPLC | Crystal E Bio |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Попередній фільтр для усунення хлору й органічних частинок | + | + | + |
| Насос підвищення тиску | + | + | + | |
| Модуль зворотного осмосу | + | + | + | |
| 10310 | Модуль деіонізації | + | + | + |
| 10101 | Модуль деіонізації підвищеного ресурсу (замінює стандартний модуль) | додатково | додатково | додатково |
| 10029 | Модуль полірування | + | + | + |
| 10105 | Модуль фотоокислення | - | + | + |
| 10012 | Остаточний мікрофільтр | + | + | - |
| 10109 | Остаточний ультрафільтр | - | - | + |
| 10102 | Модуль УФ стерилізації | - | - | + |
Витратні матеріали та графік їх заміни.
| Артикул | Опис | Інтервал заміни | ктинг |
|---|---|---|---|
| 109 | Попередній фільтр | Коли лічильник ресурсу підходить до 0 (повідомлення "Filter") або якщо фільтр забитий | |
| 10310 | Модуль деіонізації | Коли з'являється повідомлення "DI Err", або якщо води постійно проводять >0.5 мкСм/см | |
| 10113 | Модуль деіонізації підвищеного ресурсу | Коли з'являється повідомлення "DI Err", або якщо води постійно проводять >0.5 мкСм/см | Тільки для систем, які обладнані модулем деіонізації підвищеного ресурсу (10101). |
| 10029 | Модуль полірування, подвійний | Що 1-2 роки, залежно від споживання води | |
| 10011 | УФ-лампа модуля стерилізації | За потреби (в середньому раз на 3 роки) | Тільки для систем "Bio" |
| 10018 | УФ-лампа модуля фотооксидації | За потреби (в середньому раз на 3 роки) | Тільки для систем "HPLC" і "Bio" |
| 10012 | Мікрофільтр із діаметром пор 0.22 мкм | Кожні 6-12 місяців | Тільки для систем "Ultrapure" і "HPLC" |
| 10120 | Ультрафільтр | Кожні 6-12 місяців | Тільки для систем "Bio" |
Системи надчистої води Crystal E виробляють надчисту воду з придільним опором 18.2 МОм·см (електропровідність 0.055 мкСм/см). Якість очищеної води перевершує вимоги всіх відповідних стандартів (ISO 3696 Клас 1, ASTM Тип I, CLSI Тип I). Очищена вода накопичується в резервуарі. Система рециркуляції забезпечує постійну якість води та також неабияк зменшує вміст загального органічного вуглецю: до 5-10 ppb для конфігурації "Ultrapure" і менше 2 ppb для конфігурацій "HPLC" і "Bio".
Усі системи Crystal E мають графічний рідкокристалічний дисплей, який забезпечує чіткі та зрозумілі показання про якість води, що виробляється, а також надає повноцінну інформацію про статус роботи системи та час роботи фільтра, що залишився. Система моніторингу роботи модуля деіонізації дає змогу знизити експлуатаційні витрати. Системи чистої води Crystal E обладнані всіма необхідними функціями для безпечної роботи, включно з контрольом наповнення резервуара, контролем тиску води на вході та додатковим захистом від відмови датчика рівня резервуара. Усі роботи заміною картриджів і фільтрів виконуються користувачем системи. Жодних додаткових інструментів не потрібно.
Є можливість замовлення модуля деіонізації об'ємом 8 літрів (арт. 10101), що забезпечує подальше чимале зниження експлуатаційних витрат.
Користувач може зробити відбір як надчистою (вода Класа 1), так і чистої води (вода Класа 2). Швидкість відбору надчистої води — 1-2 літри на хвилину. Системи Crystal E забезпечують швидке та зручне відбирання чистої води безпосередньо з накопичувального резервуара. Чиста вода може бути використана для хімічних методів неорганічного аналізу, полум'яних спектрометрів, промивання лабораторного посуду тощо. Швидкість відбору чистої води — 4 літри на хвилину.
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/deionizator_cristal_e
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Adrona |
| Країна виробник | Латвія |
| Основні | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

