512 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

+380 (67) 318-21-12
Медичне обладнання, вологоміри, лабораторні ваги, мікроскопи, дистилятори, сушильні шафи.

Колонки для газової хроматографії

Ціну уточнюйте

  • Немає в наявності
  • Оптом і в роздріб
  • Код: 1311-02752
Колонки для газової хроматографії
Колонки для газової хроматографіїНемає в наявності
Ціну уточнюйте
+380 (67) 318-21-12
+380 (67) 318-21-12
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Колонки з фазою HYDRODEX?-6TBDM
Внутрішній діам ~ Зовнішній діаметр~мм Довжина ~м Кількість ~ у пакованні. Кат. номер    
0,25 0,4 25 1 4.002 931    
0,25 0,4 50 1 4.002 932    


Колонки з фазою HYDRODEX?-TBDac
Внутрішній діам ~ Зовнішній діаметр~мм Довжина ~м Кількість ~ у пакованні. Кат. номер    
0,25 0,4 25 1 4.002 935    
0,25 0,4 50 1 4.002 936    


Капілярні колонки для поділу енантиомерів LIPODEX®, з фазою на основі циклодекстрину
Внутрішній діам ~ Зовнішній діаметр~мм Довжина ~м Кількість ~ у пакованні. Кат. номер    
0,25 0,4 25 1 4.002 925    
0,25 0,4 50 1 4.002 926    


Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 1 MS Accent
Внутрішній діам ~ Зовнішній діаметр~мм Товщина шару~мкм Довжина ~м Кількість ~ у пакованні. Кат. номер    
0,25 0,4 0,25 30 1 4.003 001    
0,25 0,4 0,50 30 1 4.003 003    
0,25 0,4 0,25 60 1 4.003 002    
0,25 0,4 0,50 60 1 4.003 004    
0,32 0,5 0,25 30 1 4.002 998    
0,32 0,5 0,50 30 1 4.003 005    
0,32 0,5 0,25 60 1 4.002 999    
0,32 0,5 0,50 60 1 4.003 006    


Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 17
Внутрішній діам ~ Зовнішній діаметр~мм Товщина шару~мкм Довжина ~м Кількість ~ у пакованні. Кат. номер    
0,10 0,4 0,10 10 1 4.003 236    
0,25 0,4 0,15 25 1 4.003 181    
0,25 0,4 0,25 25 1 4.003 026    
0,25 0,4 0,50 25 1 4.003 046    
0,25 0,4 0,15 30 1 4.003 182    
0,25 0,4 0,25 30 1 4.003 027    
0,25 0,4 0,50 30 1 4.003 047    
0,25 0,4 0,15 50 1 4.003 183    
0,25 0,4 0,25 50 1 4.003 028    
0,25 0,4 0,50 50 1 4.003 048    
0,25 0,4 0,15 60 1 4.003 184    
0,25 0,4 0,25 60 1 4.003 029    
0,25 0,4 0,50 60 1 4.003 049    
0,32 0,5 0,25 25 1 4.003 112    
0,32 0,5 0,35 25 1 4.003 194    
0,32 0,5 0,50 25 1 4.003 185    
0,32 0,5 0,15 30 1 4.003 193    
0,32 0,5 0,25 30 1 4.003 113    
0,32 0,5 0,35 30 1 4.003 195    
0,32 0,5 0,50 30 1 4.003 186    
0,32 0,5 0,25 50 1 4.003 114    
0,32 0,5 0,35 50 1 4.003 196    
0,32 0,5 0,50 50 1 4.003 187    
0,32 0,5 0,25 60 1 4.003 115    
0,32 0,5 0,35 60 1 4.003 197    
0,32 0,5 0,50 60 1 4.003 188    
0,53 0,8 1,00 25 1 4.003 191    
0,53 0,8 1,00 30 1 4.003 192    


Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 1701
Внутрішній діам ~ Зовнішній діаметр~мм Товщина шару~мкм Довжина ~м Кількість ~ у пакованні. Кат. номер    
0,25 0,4 0,25 25 1 4.003 035    
0,25 0,4 0,25 30 1 4.003 036    
0,25 0,4 0,50 30 1 4.003 039    
0,25 0,4 1,00 30 1 4.003 272    
0,25 0,4 0,25 50 1 4.003 037    
0,25 0,4 0,25 60 1 4.003 038    
0,25 0,4 0,50 60 1 4.003 040    
0,32 0,5 0,25 25 1 4.003 103    
0,32 0,5 0,35 25 1 4.003 222    
0,32 0,5 0,50 25 1 4.003 107    
0,32 0,5 1,00 25 1 4.003 268    
0,32 0,5 0,25 30 14.003 104    
0,32 0,5 0,35 30 1 4.003 223    
0,32 0,5 0,50 30 1 4.003 108    
0,32 0,5 1,00 30 1 4.003 269    
0,32 0,5 0,25 50 1 4.003 105    
0,32 0,5 0,35 50 1 4.003 224    
0,32 0,5 1,00 50 1 4.003 109    
0,32 0,5 1,00 50 1 4.003 270    
0,32 0,5 0,25 60 1 4.003 106    
0,32 0,5 0,35 60 1 4.003 225    
0,32 0,5 0,50 60 1 7.088 327    
0,32 0,5 1,00 60 1 4.003 271    
0,53 0,8 1,00 25 1 4.003 172    
0,53 0,8 2,00 25 1 4.003 178    
0,53 0,8 1,00 30 1 4.003 173    
0,53 0,8 2,00 30 1 4.003 179    
0,53 0,8 2,00 50 1 4.003 180    


Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 1
Внутрішній діам ~ Зовнішній діаметр~мм Товщина шару~мкм Довжина ~м Кількість ~ у пакованні. Кат. номер    
0,25 0,4 0,10 25 1 9.003 657    
0,25 0,4 0,25 25 1 9.003 662    
0,25 0,4 0,50 25 1 9.003 667    
0,25 0,4 1,00 25 1 9.003 671    
0,25 0,4 0,10 30 1 9.003 658    
0,25 0,4 0,25 30 1 9.003 663    
0,25 0,4 0,50 30 1 9.003 668    
0,25 0,4 1,00 30 1 9.003 672    
0,25 0,4 0,25 50 1 9.003 664    
0,25 0,4 0,50 50 1 9.003 669    
0,25 0,4 1,00 50 1 9.003 673    
0,25 0,4 0,10 60 1 9.003 659    
0,25 0,4 0,25 60 1 9.003 665    
0,25 0,4 0,50 60 1 9.003 670    
0,25 0,4 1,00 60 1 9.003 674    
0,32 0,5 0,10 25 1 9.003 676    
0,32 0,5 0,25 25 1 9.003 682    
0,32 0,5 0,35 25 1 9.003 686    
0,32 0,5 0,50 25 1 9.003 691    
0,32 0,5 1,00 25 1 9.003 697    
0,32 0,5 3,00 25 1 9.003 701    
0,32 0,5 5,00 25 1 9.003 706    
0,32 0,5 0,10 30 1 9.003 677    
0,32 0,5 0,25 30 1 9.003 683    
0,32 0,5 0,35 30 1 9.003 687    
0,32 0,5 0,50 30 1 9.003 692    
0,32 0,5 1,00 30 1 9.003 698    
0,32 0,5 3,00 30 1 9.003 702    
0,32 0,5 5,00 30 1 9.003 707    
0,32 0,5 0,10 50 1 9.003 678    
0,32 0,5 0,25 50 1 9.003 684    
0,32 0,5 0,35 50 1 9.003 688    
0,32 0,5 0,50 50 1 9.003 693    
0,32 0,5 1,00 50 1 9.003 699    
0,32 0,5 3,00 50 1 9.003 703    
0,32 0,5 5,00 50 1 9.003 708    
0,32 0,5 0,10 60 1 9.003 679    
0,32 0,5 0,25 60 1 9.003 685    
0,32 0,5 0,35 60 1 9.003 689    
0,32 0,5 0,50 60 1 9.003 694    
0,32 0,5 1,00 60 1 9.003 700    
0,32 0,5 3,00 60 1 9.003 704    
0,53 0,8 0,50 25 1 4.003 149    
0,53 0,8 1,00 25 1 4.003 164    
0,53 0,8 2,00 25 1 4.003 152    
0,53 0,8 5,00 25 1 4.003 265    
0,53 0,8 0,50 30 1 4.003 150    
0,53 0,8 1,00 30 1 4.003 165    
0,53 0,8 2,00 30 1 4.003 153    
0,53 0,8 5,00 30 1 4.003 266    
0,53 0,8 5,00 30 1 4.003 267    


Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 225
Внутрішній діам ~ Зовнішній діаметр~мм Товщина шару~мкм Довжина ~м Кількість ~ у пакованні. Кат. номер    
0,10 0,4 0,10 10 1 4.003 050    
0,25 0,4 0,25 30 1 4.003 066    
0,25 0,4 0,25 50 1 4.003 067    
0,25 0,4 0,25 60 1 4.003 068    
0,32 0,5 0,25 30 1 4.003 117    
0,32 0,5 0,25 50
Характеристики
Користувальницькі характеристики
СтанНове
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте