
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR Sphinx, Pyramid, Gravity, Isis, SUGAR, DELTA
Ціну уточнюйте
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 1311-02760
+380 (67) 318-21-12
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Pyramid/5 мкм, тип EC, розмір частинок — 5 мкм (14% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® Sphinx RP/1,8 мкм, тип EC, розмір частинок — 1,8 мкм (14% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® Sphinx RP/5 мкм, тип EC, розмір частинок — 5 мкм (14% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOCEL DELTA, 10 μm, тип EC, розмір частинок — 10 мкм, елюент у колонці — н-гептан/зіпропіловий спирт.
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOCEL DELTA-RP, 10 μm, тип EC, розмір частинок — 10 мкм, елюент у колонці — ацетонітріл/ вода.
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® Sphinx RP/3 мкм, тип EC, розмір частинок — 3 мкм (14% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 C8, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, присмак — С8 (10,5% вуглецю, допривиті).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Gravity/1,8 мкм, тип EC, розмір частинок — 1,8 мкм (18% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Gravity/3 мкм
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR C18 Gravity/5 мкм, тип EC, розмір частинок — 5 мкм (18% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Isis / 1,8 мкм
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Isis/3 мкм, тип EC, розмір частинок — 3 мкм (20% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Isis/5 мкм, тип EC, розмір частинок — 5 мкм (20% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Pyramid/1,8 мкм, тип EC, розмір частинок — 1,8 мкм (14% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Pyramid/3 мкм, тип EC, розмір частинок — 3 мкм (14% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C8 Gravity/1,8 мкм, тип EC, розмір частинок — 1,8 мкм (11% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C8 Gravity/5 мкм, тип EC, розмір частинок — 5 мкм (11% вуглецю).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOGEL® SUGAR 810 Ca, тип Valco, для поділу моно-, ді- та олігосахаридів, елюент у колонці — вода.
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOGEL® SUGAR 810 H, тип Valco, для поділу цукрів, цукрових спиртів і органічних кислот, елюент у колонці — 0,01 н. H2SO4.
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vezhh_kolonki-s_fazoy_nucleodur
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 443 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 444 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 445 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 446 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 447 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 448 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 449 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 450 | |
| 2,0 | 150 | 1 | 4.004 454 | |
| 3,0 | 150 | 1 | 4.004 455 | |
| 4,0 | 150 | 1 | 4.004 456 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 457 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 451 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 452 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 6.226 913 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 453 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® Sphinx RP/1,8 мкм, тип EC, розмір частинок — 1,8 мкм (14% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 30 | 1 | 4.004 598 | |
| 3,0 | 30 | 1 | 4.004 599 | |
| 4,0 | 30 | 1 | 4.004 600 | |
| 4,6 | 30 | 1 | 4.004 601 | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 602 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 603 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 604 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 605 |
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 567 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 568 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 569 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 570 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 571 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 572 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 573 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 574 | |
| 2,0 | 150 | 1 | 4.004 575 | |
| 3,0 | 150 | 1 | 4.004 576 | |
| 4,0 | 150 | 1 | 6.225 971 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 577 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 578 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 579 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 580 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 581 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOCEL DELTA, 10 μm, тип EC, розмір частинок — 10 мкм, елюент у колонці — н-гептан/зіпропіловий спирт.
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.002 444 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOCEL DELTA-RP, 10 μm, тип EC, розмір частинок — 10 мкм, елюент у колонці — ацетонітріл/ вода.
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.002 447 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® Sphinx RP/3 мкм, тип EC, розмір частинок — 3 мкм (14% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 586 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 587 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 588 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 589 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 590 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 591 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 592 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 593 | |
| 2,0 | 150 | 1 | 4.004 582 | |
| 3,0 | 150 | 1 | 4.004 583 | |
| 4,0 | 150 | 1 | 4.004 584 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 585 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 594 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 595 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 596 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 597 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 C8, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, присмак — С8 (10,5% вуглецю, допривиті).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 521 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 522 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 523 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 524 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 525 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 526 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 527 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 528 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 529 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 530 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 531 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 532 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 6.228 531 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Gravity/1,8 мкм, тип EC, розмір частинок — 1,8 мкм (18% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 30 | 1 | 4.004 392 | |
| 3,0 | 30 | 1 | 4.004 393 | |
| 4,0 | 30 | 1 | 4.004 394 | |
| 4,6 | 30 | 1 | 4.004 395 | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 396 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 397 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 398 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 399 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Gravity/3 мкм
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 400 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 401 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 402 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 403 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 404 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 6.232 333 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 405 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 406 | |
| 2,0 | 150 | 1 | 4.004 411 | |
| 3,0 | 150 | 1 | 4.004 412 | |
| 4,0 | 150 | 1 | 4.004 413 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 414 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 407 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 408 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 409 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 410 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR C18 Gravity/5 мкм, тип EC, розмір частинок — 5 мкм (18% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 422 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 423 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 424 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 425 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 415 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 416 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 417 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 418 | |
| 2,0 | 150 | 1 | 4.004 426 | |
| 3,0 | 150 | 1 | 4.004 427 | |
| 4,0 | 150 | 1 | 4.004 428 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 429 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 419 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 420 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 6.224 511 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 421 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Isis / 1,8 мкм
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 30 | 1 | 4.004 501 | |
| 3,0 | 30 | 1 | 4.004 502 | |
| 4,0 | 30 | 1 | 4.004 503 | |
| 4,6 | 30 | 1 | 4.004 504 | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 497 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 498 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 499 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 500 | |
| 2,0 | 100 | 1 | 4.006 019 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Isis/3 мкм, тип EC, розмір частинок — 3 мкм (20% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 481 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 482 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 483 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 484 | |
| 4,6 | 100 | 1 | 4.006 020 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 485 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 486 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 487 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 488 | |
| 2,0 | 150 | 1 | 4.004 489 | |
| 3,0 | 150 | 1 | 4.004 490 | |
| 4,0 | 150 | 1 | 4.004 491 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 492 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 493 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 494 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 495 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 496 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Isis/5 мкм, тип EC, розмір частинок — 5 мкм (20% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 505 | ||
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 506 | ||
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 507 | ||
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 508 | ||
| 4,6 | 100 | 1 | 4.006 021 | ||
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 509 | ||
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 510 | ||
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 511 | ||
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 512 | ||
| 2,0 | 150 | 1 | 4.004 513 | ||
| 3,0 | 150 | 1 | 4.004 514 | ||
| 4,0 | 150 | 1 | 4.004 515 | ||
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 516 | ||
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 517 | ||
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 518 | ||
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 519 | ||
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 520 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Pyramid/1,8 мкм, тип EC, розмір частинок — 1,8 мкм (14% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 2,0 | 30 | 1 | 4.004 473 | ||
| 3,0 | 30 | 1 | 4.004 474 | ||
| 4,0 | 30 | 1 | 4.004 475 | ||
| 4,6 | 30 | 1 | 4.004 476 | ||
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 477 | ||
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 478 | ||
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 479 | ||
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 480 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C18 Pyramid/3 мкм, тип EC, розмір частинок — 3 мкм (14% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 469 | ||
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 470 | ||
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 471 | ||
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 472 | ||
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 458 | ||
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 459 | ||
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 460 | ||
| 4,6 | 125 | 1 | 6.232 796 | ||
| 2,0 | 150 | 1 | 4.004 461 | ||
| 3,0 | 150 | 1 | 4.004 462 | ||
| 4,0 | 150 | 1 | 4.004 463 | ||
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 464 | ||
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 465 | ||
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 466 | ||
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 467 | ||
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 468 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C8 Gravity/1,8 мкм, тип EC, розмір частинок — 1,8 мкм (11% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 2,0 | 30 | 1 | 4.004 563 | ||
| 3,0 | 30 | 1 | 4.004 564 | ||
| 4,0 | 30 | 1 | 4.004 565 | ||
| 4,6 | 30 | 1 | 4.004 566 | ||
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 559 | ||
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 560 | ||
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 561 | ||
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 562 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® C8 Gravity/5 мкм, тип EC, розмір частинок — 5 мкм (11% вуглецю).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 543 | ||
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 544 | ||
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 545 | ||
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 546 | ||
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 547 | ||
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 548 | ||
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 549 | ||
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 550 | ||
| 2,0 | 150 | 1 | 4.004 551 | ||
| 3,0 | 150 | 1 | 4.004 552 | ||
| 4,0 | 150 | 1 | 4.004 553 | ||
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 554 | ||
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 555 | ||
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 556 | ||
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 557 | ||
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 558 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOGEL® SUGAR 810 Ca, тип Valco, для поділу моно-, ді- та олігосахаридів, елюент у колонці — вода.
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 7,8 | 300 | 1 | 4.002 274 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOGEL® SUGAR 810 H, тип Valco, для поділу цукрів, цукрових спиртів і органічних кислот, елюент у колонці — 0,01 н. H2SO4.
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 7,8 | 300 | 1 | 4.002 276 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vezhh_kolonki-s_fazoy_nucleodur
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
