| Максимальне навантаження | Ціна поділки | Калібрування | Інтерфейс | |||
|
Ювелірні ваги JP105DUG | 210 ct / 600 ct | 1 mct / 0.1 mct | FACT | RS232, USB | |
|
JP303G | 320 гр | 0.001 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ювелірні ваги JP503G | 520 гр | 0.001 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ювелірні ваги JS303G | 320 гр | 0.001 гр | Int. Cal | RS232 | |
|
Ювелірні ваги JS503G | 520 гр | 0.001 гр | Int. Cal | RS232 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/gold_balan_001_1
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mettler Toledo |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

