| Максимальне навантаження | Ціна поділки | Калібрування | Інтерфейс | |||
|
Ваги ювелірні JE3002GE | 3200 гр | 0.01 гр | Int. Cal | RS232 | |
|
Ваги ювелірні JL1502-G/01 | 1510 гр | 0.01 гр | Ext. Cal | RS232 | |
|
Ваги ювелірні JL602-G/L01 | 610 гр | 0.01 гр | Ext. Cal | RS232 | |
|
Ваги ювелірні JP2002G | 2200 гр | 0.01 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ваги ювелірні JP3002G | 3200 гр | 0.01 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ваги ювелірні JP4002G | 4200 гр | 0.01 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ваги ювелірні JP6002G | 6200 гр | 0.01 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ваги ювелірні JP802G | 820 гр | 0.01 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ваги ювелірні JS3002G
3200 гр
0.01 гр
Int. Cal
RS232
Ваги ювелірні JS4002G
4200 гр
0.01 гр
Int. Cal
RS232
Ваги ювелірні JS6002G
6200 гр
0.01 гр
Int. Cal
RS232
Ваги ювелірні JS802G
820 гр
0.01 гр
Int. Cal
RS232
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/gold_balan_001
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mettler Toledo |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

