| Максимальне навантаження | Ціна поділки | Калібрування | Інтерфейс | |||
|
Каратні ваги JE703CE | 140 гр | 0.1 мг | Int. Cal | RS232 | |
|
Каратні ваги JP1203C | 1200 каратів | 0.001 карат | FACT | 2 x RS232 | |
|
Каратні ваги JP105DUG | 210 каратів / 600 каратів | 1 mct / 0.1 mct | FACT | RS232, USB | |
|
Каратні ваги JP1603C | 1600 каратів | 0.001 карат | FACT | 2 x RS232 | |
|
Каратні ваги JP703C | 700 каратів | 0.001 карат | FACT | 2 x RS232 | |
|
Каратні ваги JS1203C | 1200 каратів | 0.001 карат | Int. Cal | RS232 | |
|
Каратні ваги JS1603C | 1600 каратів | 0.001 карат | Int. Cal | RS232 | |
|
Каратні ваги JS703C | 700 каратів | 0.001 карат | Int. Cal | RS232 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/caratnie_vesi
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mettler Toledo |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

