| Максимальне навантаження | Ціна поділки | |||
|
Ваги прецизійні MS16001LE | 16200 гр | 0.1 гр | |
|
Ваги прецизійні MS32001L | 32200 гр | 0.1 гр | |
|
Ваги прецизійні MS32000L | 32200 гр | 1 гр | |
|
Ваги прецизійні MS16001L | 16200 гр | 0.1 гр | |
|
Ваги прецизійні MS15KLIPE | 15 кг | 2 гр | |
|
Ваги прецизійні MS24KLIPE | 24 кг | 2 гр | |
|
Ваги прецизійні MS32001LE | 32200 гр | 0.1 гр | |
|
Ваги прецизійні MS32000LE | 32200 гр | 1 гр | |
|
Ваги прецизійні MS30KLE | 30 кг | 2 гр | |
|
Ваги прецизійні MS15KLE | 15 кг | 2 гр | |
|
Ваги прецизійні MS12001L | 12200 гр | 0.1 гр |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/precisionnie_vesi_NewClassic_MS
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mettler Toledo |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

