| Максимальне навантаження | Ціна поділки | |||
|
Ваги прецизійні MS3002S | 3200 гр | 0.01 гр | |
|
Ваги прецизійні MS4002SDR | 820 гр / 4200 гр | 0.01 гр / 0.1 гр | |
|
Ваги прецизійні MS1602SE | 1620 гр | 0.01 гр | |
|
Ваги прецизійні MS3002SE | 3200 гр | 0.01 гр | |
|
Ваги прецизійні MS4002S | 4200 гр | 0.01 гр | |
|
Ваги прецизійні MS6002S | 6200 гр | 0.01 гр | |
|
Ваги прецизійні MS6002SDR | 1220 гр/ 6200 гр | 0.01 гр / 0.1 гр | |
|
Ваги прецизійні MS1602S | 1620 гр | 0.01 гр |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/precisionnie_vesi_NewClassic_MS_0_01g
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

