| Найменування | Тип | Артикул | Взаємозамінний керн (А) | Взаємозамінна муфта (В) | L, мм | L 1, мм |
| 2 К | 200111 | 14 / 23 | 14 / 23 | 50 | 90 | |
| 200112 | 19 / 26 | 14 / 23 | 55 | 60 | ||
| 200113 | 29 / 32 | 14 / 23 | 70 | 85 | ||
| 200114 | 29 / 32 | 29 / 32 | 75 | 75 | ||
| КМ | 200115 | 14 / 23 | 14 / 23 | 40 | 60 | |
| 200116 | 29 / 32 | 29 / 32 | 55 | 85 | ||
| Вигин < 900 | 200117 | 14 / 23 | 14 / 23 | 40 | 55 | |
| 200118 | 29 / 32 | 29 / 32 | 55 | 85 | ||
| 200119 | 14 / 23 | 14 / 23 | 40 | 60 | ||
| 200120 | 19 / 26 | 14 / 23 | 55 | 85 | ||
| 200121 | 29 / 32 | 14 / 23 | 45 | 60 | ||
| 200122 | 29 / 32 | 29 / 32 | 45 | 60 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/izgibi
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





