| Найменування товару | Артикул | Взаємозамінний керн (А) | Взаємозамінна муфта (B) | H±2, мм |
| Перехід П 1-1 | 200076 | 19/26 | 14/23 | 40 |
| 200078 | 29/32 | 14/23 | 40 | |
| 200077 | 24/29 | 19/26 | 45 | |
| 200079 | 29/32 | 19/26 | 45 | |
| 200080 | 45/40 | 29/32 | 60 | |
| 200081 | 60/46 | 29/32 | 65 |
![]() |
Перехід тип П 1-2" ГОСТ 25336-82 |
| Найменування товару | Артикул | Взаємозамінний керн (А) | Взаємозамінна муфта (B) | H±3, мм |
| Перехід П 1-2 | 200082 | 14/23 | 19/26 | 45 |
| 200083 | 14/23 | 29/32 | 70 | |
| 200084 | 19/26 | 29/32 | 70 | |
| 200085 | 29/32 | 45/40 | 85 |
![]() |
![]() |
Перехід тип П1O ГОСТ 25336-82 |
| Найменування товару | Артикул | Взаємозамінний керн (А) | Взаємозамінна муфта (B) | H±3, мм |
| Перехід П1О | 200086 | 14/23 | 14/23 | 75 |
| 200087 | 19/26 | 14/23 | 75 | |
| 200088 | 29/32 | 14/23 | 75 |
![]() |
![]() |
Перехід тип П2П ГОСТ 25336-82 |
| Найменування товару | Артикул |
Взаємозамінник няний керн (А) |
Взаємозамінник нявана муфта (B) |
Взаємозамінна муфта (B1) | H±3, мм |
| Перехід П2П | 200089 | 19/26 | 14/23 | 14/23 | 90 |
| 200090 | 19/26 | 14/23 | 19/26 | 100 | |
| 200091 | 19/26 | 19/26 | 14/23 | 100 | |
| 200092 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 105 | |
| 200093 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 90 | |
| 200094 | 29/32 | 14/23 | 19/26 | 100 | |
| 200095 | 29/32 | 19/26 | 19/26 | 105 | |
| 200096 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | 105 | |
| 200097 | 29/32 | 29/32 | 19/26 | 110 | |
| 200098 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 125 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/perechodi
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте






