| Найменування | Виготовлення
| Клас точності
| Артикул |
Місткість | Цeна дeлeния, мл | D, мм
| H, мм |
Кількість шт. в упак. |
| 200912 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | - | |||
| 200914 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | - | |||
| 200916 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | - | |||
| кл.
1 | 200918 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | - | ||
| 200920 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | - | |||
| 200922 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | - | |||
| 200923 | 1000 мл | -10- | 115 | 470 | - | |||
| Циліндр мірний з
носиком на скляному
основі | исп.1 | 200924 | 2000 мл | -20- | 140 | 570 | - | |
| 200880 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 360/12 | |||
| 200881 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288/12 | |||
| 200883 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288/12 | |||
| 200885 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
| кл.
2 | 200887 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 96/6 | ||
| 200889 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 48/2 | |||
| 200891 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | 32/2 | |||
| 200892 | 1000 мл | -10- | 115 | 470 | 20/1 | |||
| 200893 | 2000 мл | -20- | 140 | 570 | 8/1 | |||
| кл.1 | 200024 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | - | ||
| 200894 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 288 | |||
| 200895 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288 | |||
| 200897 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288 | |||
| Циліндр мірний із прибираним корком
на скляному
основі | исп.2 | кл.2 | 200899 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 |
| 200901 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 96 | |||
| 200903 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 48 | |||
| 200905 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | 32 | |||
| 200906 | 1000 мл | -10- | 115 | 470 | 12 | |||
| 200908 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 180 | |||
| Циліндр мірний із носиком на пластмасовому
основі | ісп.3 | кл.2 | 200909 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 |
| 200910 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
| 200911 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 | |||
| 200503 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 150 | |||
| Циліндр мірний із пластмасовим корком на
пластмасовому
основі | лит.4 | кл.2 | 200504 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 |
| 200505 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
| 200506 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 |
Циліндри мірні з пластмасовою основою ТУ 3 України 14307481.005-95
| Найменування
| Артикул |
Вмість-місткість |
Цeна дилінія, мл | D,
мм | H,
мм |
Застосування | Кількість шт. в упак. |
| Циліндр мірний з носиком із градуюванням від основи исп.1 | 200925 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуювання від 0,2 мл | - |
| 200926 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | градуювання от 2,0 мл | 125 | |
| 200927 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | з носиком | 40 | |
| Циліндр мірний із пластмасовою корком исп.2 | 200928 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 | 40 |
Основа циліндрів мірних
| Найменування | Примітки | Артикул | Місткість |
| 200297 | 25 мл | ||
| 200298 | 50 мл | ||
| Основа циліндра мірного | пластмасове | 200299 | 100 мл |
| 200300 | 250 мл | ||
| 200301 | 500 мл |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/tsilindri_mernie
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

