ісп.1 з взаємозамінними конусами
ісп.2 з циліндричною горловиною
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_tip_keldalya
| Найменування товару | Артикул | Виготовлення | Місткість, мл | Конус | |||
| Колба Кельдалю | 200642 | 1 | 50 | 14/23 | |||
| 200643 | 100 | ![]() |
|||||
| 200644 | 100 | 29/32 | |||||
| 200645 | 250 | 19/26 | ![]() |
||||
| 200646 | 250 | 29/32 | |||||
| 200647 | 500 | ![]() |
|||||
| 200648 | 1000 | ||||||
ісп.2 з циліндричною горловиною
| Найменування товару | Артикул | Виготовлення | Місткість, мл | ||||
| Колба Кельдалю | 200649 | 2 | 50 | ||||
| 200651 | 100 | ![]() |
|||||
| 200653 | 250 | ||||||
| 200655 | 500 | ![]() |
|||||
| 200658 | 1000 | ||||||
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_tip_keldalya
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


