ісп.1 з циліндричною горловиною
ісп.2 з взаємозамінними конусами
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_s_tubusom
| Найменування товару | Артикул | Зроблено ні | Місткість, мл | D,мм | d,мм | Н,м | |
| колба с тубусом (Бунзена) | 200813 | 1 | 100 | 65 | 19 | 100 | |
| 200814 | 250 | 90 | 29 | 136 | |||
| 200815 | 500 | 109 | 29 | 186 | |||
| 200816 | 1000 | 132 | 45 | 240 | |||
| 200817 | 2000 | 180 | 45 | 288 | |||
| 200818 | 5000 | 238 | 45 | 360 | |||
ісп.2 з взаємозамінними конусами
| Найменування товару | Артикул | Виготовлення | Місткість, мл | D,мм | Н,м | Конус | |
| колба с тубусом (Бунзена) | 200819 | 2 | 100 | 65 | 100 | 19/26 | |
| 200820 | 250 | 90 | 136 | 29/32 | |||
| 200821 | 500 | 109 | 186 | 29/32 | |||
| 200822 | 1000 | 132 | 240 | 45/40 | |||
| 200823 | 2000 | 180 | 288 | 45/40 | |||
| 200824 | 5000 | 238 | 360 | 45/40 | |||
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_s_tubusom
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

