| Модель | AV114 | AV114C | AV264 | AV264C |
|---|---|---|---|---|
| НПВ, | 110 | 260 | ||
| Дискретність, мг | 0,1 | |||
| Відтворення (СКО) на НПВ, мг | 0,1 | |||
| Нелінійність, мг | 0,2 | |||
| Середній час стабілізації, з | ~3-12 | |||
| Розмір вагової чашки, мм | Ø90 | |||
| Габаритні розміри ваг, мм | 220×305×300 | |||
| Клас точності за ГОСТ 24104-01 | I | |||
| Внутрішнє калібрування | InCal | InCal | ||
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/ohaus-adventurer-pro
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ohaus |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

