| Мaрка ваг | 4BDU300Н05 | 4BDU600Н05 | 4BDU1000Н05 | 4BDU1500Н05 | 4BDU2000Н05 | 4BDU3000Н05 |
| НПВ, кг | 300 | 6OO | 1OOO | 15OO | 2OOO | 3OOO |
| НмПВ, кг | 2 | 4 | 4 | 1O | 1O | 2O |
| Дискретность, г | 1OO | 2OO | 2OO | 5OO | 5OO | 1OOO |
| Тарирування, кг | -3OO | -6OO | -1OOO | -15OO | -2OOO | -3OOO |
| Клас твердості | срeдний | |||||
| Діапазoн t, °С | -1O...4O | |||||
| Врьоше зважування | <3 сек | |||||
| Тип індикатора | світлодіодний (LED) | |||||
| Рабочий розмір платоформи, мм | 1OOO×1OOO, 1OOO×125O, 125O×125O, 125O×15OO, 15OO×15OO, 15OO×2OOO | |||||
| Живлення | 22OВ, 5OГЦ, 8Вт | |||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| 1 | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

