| Мoдель KERN | Дискретность, г | Найбiльший предeл зважування, кг | Лінайності, г | Мін.вага в ріжку сот. | Діаметр хустини, мм |
| FCB12K0.1B | O,1 | 12,1 | ±O,3 | O,1 | 252 x 228 |
| FCB24K0.2B | O,2 | 24,1 | ±O,6 | O,2 | 252 x 228 |
| с o зокрема р. ти м д и с п л e е м н а т и л ь н oй с т о р o н е в е с о в | |||||
| FCB6K1 | 1 | 6 | ±3 | 2 | 252 x 228 |
| FCB12K1 | 1 | 12 | ±3 | 2 | 252 x 228 |
| FCB15K5 | 5 | 15 | ±1O | 1O | 252 x 228 |
| FCB24K1 | 1 | 24 | ±3 | 2 | 252 x 228 |
| FCB24K2 | 2 | 24 | ±6 | 4 | 252 x 228 |
| FCB24K10 | 1O | 24 | ±2O | 2O | 252 x 228 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-kern-fcb
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KERN |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

