| Модель KERN | Дискретність, г | Найбільша межа зважування, кг |
| HCB 20K50 | 50 | 20 |
| HCB 50K100 | 100 | 50 |
| HCB 100K200 | 200 | 100 |
| HCB 200K500 | 500 | 200 |
| Підвищена | точність | |
| HCB 20K10 | 10 | 20 |
| HCB 50K20 | 20 | 50 |
| HCB 99K50 | 50 | 99 |
| HCB 200K100 | 100 | 200 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-kern-hcb
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KERN |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

