| Модель KERN |
Дискретність, г |
Найбільша межа зважування, г |
Лінійність, г |
Мін.віс у режимі лічби/шт. |
Діаметр платформи, мм |
| PCB40-3 | 0,001 | 40 | ±0,003 | 0,002 | Ø 81 |
| PCB60-3 | 0,001 | 60 |
±0,003 | 0,002 | Ø 81 |
| PCB100-3 |
0,001 | 100 | ±0,003 | 0,002 | Ø 81 |
| PCB160-3 | 0,001 |
160 | ±0,003 | 0,002 | Ø 81 |
| PCB250-3 | 0,001 | 250 | ±0,003 | 0,002 | Ø 140 |
| PCB200-2 | 0,01 | 200 |
±0,02 | 0,02 | Ø 105 |
| PCB400-2 | 0,01 | 400 | ±0,03 | 0,02 | Ø 105 |
| PCB1000-2 | 0,01 | 1000 |
±0,03 | 0,02 | Ø 105 |
| PCB1600-2 | 0,01 | 1600 |
±0,03 | 0,02 | 130х130 |
| PCB2500-2 | 0,01 | 2500 |
±0,03 | 0,02 | 130x130 |
| PCB10K0.05 | 0,05 | 10000 |
±0,15 | 0,1 |
150х170 |
| PCB400-1 | 0,1 | 400 |
±0,2 | 0,2 |
130х130 |
| PCB1000-1 | 0,1 | 1000 |
±0,2 | 0,2 | Ø 105 |
| PCB2000-1 | 0,1 | 2000 |
±0,2 | 0,2 | 130х130 |
| PCB4000-1 | 0,1 | 4000 |
±0,3 | 0,2 | 150х170 |
| PCB6000-1 | 0,1 | 6000 |
±0,3 |
0,2 | 150х170 |
| PCB10000-1 | 0,1 | 10000 |
±0,3 | 0,2 | 150х170 |
| PCB4000-0 | 1 | 4000 |
±2 | 2 |
150х170 |
| PCB6000-0 | 1 | 6000 |
±2 |
2 |
150х170 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-pretsizionnye-kern-pcb
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KERN |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Клас | Професійні |
| 1 | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

