| Марка ваг | BTU210 | BTU210D | BTU2100 | BTU2100D |
| НПВ, | 210 | 2100 | ||
| НмПВ, г | 0,02 | 0,2 | 0,5 | 2 |
| Дискретність відліку, г | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Вибір маси тари | -210 | -2100 | ||
| Клас точності | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Тип індикатора | Рідкокристалічний (LCD) з підсвіткою | |||
| Робочий діапазон t, oС | +18...33 | |||
| Час зважування, сек | 3 | |||
| Розмір чаші, мм | ø115 | 145×125 | ||
| Габаритні розміри, мм | 175×245×80 | |||
| Живлення, В | 220 | |||
| Акумулятори (додатково) | 6×AAA | |||
| Вага ваг, кг | 1 | |||
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-laboratornye-axis-btu
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Axis |
| Країна виробник | Польща |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Клас | Професійні |
| Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 | III |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

