| Марка ваг | А250 | А500 | А2500 знята з виробництва | А5000 | A6000 | A12 |
| Найбільша межа зважування (НПВ), г | 250 | 500 | 2500 | 5000 | 6000 | 12000 |
| Найменша межа зважування (НмПВ), г | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Дискретність відліку (d), г | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Вибір маси тари | -250 | -500 | -2500 | -5000 | -6000 | -12000 |
| Клас точності (згідно з ГОСТ 24104-88) | 4 | |||||
| Тип індикатора | Рідкокристалічний (LCD) | |||||
| Робочий діапазон температури, °C | +18...33 | |||||
| Час зважування, з | <3 | |||||
| Розмір чаші, що зважує, мм | Ø120 | Ø150 | 225×165 | 230×180 | ||
| Габаритні розміри, мм | 245×280×100 (для серии A...R 245×280×230) | |||||
| Живлення | 220 В, 50 Гц, 6 Вт (=12 В, 300 мА) | |||||
| Вага ваг, кг | 5 | 7 | ||||
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-laboratornye-axis-a
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Axis |
| Країна виробник | Польща |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Клас | Професійні |
| Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 | III |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

