| Робоча температура, мінімально градусів Цельсія | 80 |
| Робоча температура, максимально градусів Цельсія | 250 |
| Температура оточена сходинками, мінімальними градусами Цельсія | 5 |
| Температура оточена сходинками, максимально градусів Цельсія | 40 |
| Постійність температурного решіму, ±К | 0,05 |
| Интeрфeйс (-ы) | Ethernet, USB (Type B) |
| Теплопродуктивність, кВт | 2,5 |
| Споживана потужність, кВт | 2,7 |
| Об'єм ванни, мінімальний літр | 2,4 |
| Об'єм ванни, максимально літрів | 4,4 |
| Присодинительна рeзьба насоса | M16 x 1 |
| Розмери (Ш х Г х В), мілімометрів | 250 x 365 x 425 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/cirkulyacionnyj_termostat_lauda_pro_p_2_ec
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LAUDA |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Наявність охолодження | Так |
| Робочий об'єм | 4,4 л |
| Стан | Нове |
| Тип | Циркуляційний |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

