Прецизійний термометр TFX 430 + TPX 330 опис
Особливості прецизійного термометра TFX 430 + TPX 330:
- Висока точність.
- Чотиридротова зморшка.
- Водонепроникний за IP67.
- Рeсурс батарeи прибл. 5 лeт.
- Калібрувальний сертифікат виробництва.
- Різновид зонди для різного дотику.
Прецизійний термометр TFX 430 + TPX 330 технічні характеристики
| Діапазон змін: | -100 ... +500°C | ||
| Погресність: | ±0.05 °C (від -50 до +199.99 °C); Східний діапазон змарніл: ±0.2 °C> | ||
| Розрішні: | 0.01 °C (від -100 до +199.99 °C); решти діапазону вимірювань: 0.1 °C | ||
| Температура зберігання: | -30 ... +70°C | ||
| Зонд: | Pt 100 (довжина 190 мм, 8 мм діам., скляне покриття) | ||
| Інтервал змінний: | 1 - 15 сек | ||
| Батарeя: | Літієва 3 V/1 Ah, Тип CR 2477, Вимикнення: Автоматичності, чereз 2 години | ||
| Розмеори: | 109 x 54 x 22 мм | ||
| Вес: | прибл. 90г | ||
| Клас захисту: | IP 67 | ||
| Матеріал корпусу: | ABS |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/precizionnyj_termometr_tfx_430__tpx_330
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| IP захист | 67 |
| Вид | Електронний безконтактний |
| Діаметр корпусу, мм | 8мм |
| Діапазон вимірювання, °C | -100 ... +500°C |
| Довжина, мм | 105мм |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

