| Об'єм, л | 29 |
| Температурний діапазон, оЗ | от +5 до +90 |
| Ширина/висота/глибина камери, мм | 385 / 305 / 250 |
| Ширина/висота/глибина шафи, мм | 550 / 600 / 650 |
| Термополки в комплекті/ максимально, шт. | 1 |
| Максимальне навантаження на полицю/ шафу | 20 |
| Маса шафи, кг | 68 |
| Потужність, кВт | 0,4 |
| Маcса насоснoго модуля без / с насосoм |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vakuumniy_sushilniy_shkaf_memmert_vo_200cool
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Memmert |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Об'єм камери | 29 |
| Максимальна температура | 90 |
| Тип терморегулятора | Мікропроцесорний |
| Матеріал камери | Нержавіюча сталь |
| Напруга, В | 220 |
| Тип конвекції | Вакуум |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

