| Об'єм, л | 101 |
| Температурний діапазон, оЗ | від +20 до +200 |
| Ширина/висота/глибина камери, мм | 545 / 465 / 400 |
| Ширина/висота/глибина шафи, мм | 710 / 760 / 550 |
| Термополки в комплекті/ максимально, шт. | 2 / 4 |
| Максимальне навантаження на полицю/ шафу | 20 / 60 |
| Маса шафи, кг | 120 |
| Потужність, кВт | 2,4 |
| Маcса насоснoго модуля без / с насосoм | 41 / 56 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vakuumniy_sushilniy_shkaf_memmert_vo_500
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Memmert |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Об'єм камери | 101 |
| Максимальна температура | 200 |
| Тип терморегулятора | Мікропроцесорний |
| Матеріал камери | Нержавіюча сталь |
| Напруга, В | 220 |
| Тип конвекції | Вакуум |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

