| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы |
| Диапазон измерений | 45 мкм - 63 мм |
| Движение материала | горизонтальное циркуляционное движение |
| Максимальное количество материала | 5 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 7 / 9 / 17 |
| Максимальная масса комплекта сит | 15 кг |
| Задание скорости | цифровой, 50 - 300 мин-1 |
| Работа с интервалами | 1-10 мин |
| Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин |
| Хранимые комбинации параметров | 9 |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | нет |
| Серийный интерфейс | да |
| Возможность калибровки | да |
| Диаметр сит | 100 мм / 150 мм / 200 мм / 203 мм (8") / 305 мм / 315 мм / 400 мм |
| Макс. высота колонны сит | 510 мм |
| Зажимные устройства | "standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого рассева |
| Степень защиты | IP 54 / IP 20 |
| Электропитание | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Тип электросети | 1-фазная |
| Ш х В х Д | 540 x 260 x 507 мм |
| Вес нетто | ~ 70 кг |
| Стандарты | СЕ |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/proseivajushchaja_mashyna_as_400_control
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Retsch |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

