| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
| Диапазон измерений | 25 мкм - 125 мм |
| Движение материала | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом |
| Максимальное количество материала | 15 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 12 / 8 |
| Максимальная масса комплекта сит | 50 кг |
| Задание амплитуды | цифровое, 0 - 2 мм |
| Работа с интервалами | да |
| Дисплей времени | цифровой, 0 - 99 мин |
| Хранимые комбинации параметров | 1 |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | да |
| Серийный интерфейс | нет |
| Возможность калибровки | |
| Диаметр сит | 400 мм / 450 мм |
| Макс. высота колонны сит | 830 мм |
| Зажимные устройства | "standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого рассева |
| Степень защиты | |
| Электропитание | различные напряжения |
| Тип электросети | 1-фазная |
| Ш х В х Д | 680 x 280 x 680 мм |
| Вес нетто | ~ 140 кг |
| Стандарты | СЕ |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/proseivajushchaja_mashyna_as_450_basic
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Retsch |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

