| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
| Диапазон измерений | 20 мкм - 40 мм |
| Движение материала | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом |
| Максимальное количество материала | 6 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 9 / 17 |
| Максимальная масса комплекта сит | 10 кг |
| Задание амплитуды | цифровое, 0,2 - 2,20 мм |
| Контроль амплитуды | да |
| Ситовое ускорение | 1,0 - 10 g |
| Работа с интервалами | 1 - 99 с |
| Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин |
| Хранимые комбинации параметров | 99 |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | да |
| USB-интерфейс | да |
| Возможность калибровки | да |
| Диаметр сит | 100 мм / 150 мм / 200 мм / 203 мм (8") / 305 мм / 315 мм |
| Макс. высота колонны сит | 510 мм |
| Зажимные устройства | "standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого рассева |
| Степень защиты | IP 54 / IP 20 |
| Электропитание | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Тип электросети | 1-фазная |
| Ш х В х Д | 417 x 220 x 384 мм |
| Вес нетто | ~ 42 кг |
| Стандарты | СЕ |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/proseivajushchaja_mashyna_as_300_control
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Retsch |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

