| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | сельское хозяйство, биология, химия / пластики, конструкционные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, геология / металлургия, стекло / керамика, медицина / фармацевтика |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
| Диапазон измерений | 20 мкм - 25 мм |
| Движение материала | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом |
| Максимальное количество материала | 3 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 9 / 17 |
| Максимальная масса комплекта сит | 4 кг |
| Задание амплитуды | цифровое, 0,2 - 3,0 мм |
| Контроль амплитуды | да |
| Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин |
| Работа с интервалами | 10с |
| Хранимые комбинации параметров | 1 |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | да |
| USB-интерфейс | - |
| Возможность калибровки | - |
| Диаметр сит | 100 мм / 150 мм / 200 мм / 203 мм (8") |
| Макс. высота колонны сит | 510 мм |
| Зажимные устройства | "standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого рассева |
| Степень защиты | IP 54 / IP 20 |
| Электропитание | различные напряжения |
| Тип электросети | 1-фазная |
| Ш х В х Д | 417 x 212 x 384 мм |
| Вес нетто | ~ 35 кг |
| Стандарты | СЕ |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/proseivajushchaja_mashyna_as_200_digit_ca
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Retsch |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

