| Увеличение микроскопа | 12.5x-1500х |
| Увеличение объективов | 1.25x; 2.5х; 5х; 10х; 20х; 40х; 50х; 63х; 100х; 150x |
| Увеличение окуляров и поле зрения | PL 10, E-PL 10 (поле зрения 23мм/25мм) |
| Револьвер для крепления объективов | 6-и или 7-и позиционный |
| Револьвер для смены рефлекторов | 6- или 10- позиционный быстросъёмный |
| Менеджер света | встроенный |
| Осветители отражённого света Осветители проходящего света | HAL 100 (галогеновый), самонастраиваемые ртутные HBO 100 HAL 100 (галогеновый), LED (светодиодный), Colibri (светодиодный) |
| Предметный стол с твёрдым анодированным покрытием (опционально) | 75х50мм (правый/левый, прямоугольный/закруглённый, для проходящего/отражённого света), 105x105/85мм, поворотный 75x50/240°, вращающийся 360°, моторизованный 75x50мм и 130x85мм, пьезомеханический 130x85мм и 225x85мм |
| Окулярные насадки | бинокуляр 30°/23 (обратное изображение) тринокуляр 30°/23 (50:50, обратное изображение) тринокуляр ERGO 20°/23 MAT (100:0/0:100, прямое изображение) подстройка по высоте 44мм тринокуляр POL 15°/23 (100:0/0:100, прямое изображение) с поляризатором тетракуляр 30°/25 (100:0/30:70/0:100, обратное изображение) с двумя видеопортами тринокуляр 30°/25 (100:0/30:70/0:100, обратное изображение) моторизованный тринокуляр 15°/25 (100:0/0:100, прямое изображение) тринокуляр ERGO 15°/23 (50:50, прямое изображение) с горизонтальной и вертикальной подстройкой |
| Методы контраста отражённого света Методы контраста проходящего света | светлое/тёмное поле, ДИК, круговой ДИК, поляризация, флуоресценция светлое/тёмное поле, ДИК, фазовый контраст, поляризация |
| Видео/Фото выход | опционально верхнее (1-/2- позиционое) (требуется оптический адаптер) |
| Типы объективов отражённого света Типы объективов проходящего света Типы объективов длиннофокусные | EC EPIPLAN, EC Epiplan-NEOFLUAR, EC Epiplan-APOCHROMAT N-ACHROPLAN, EC Plan-NEOFLUAR, Plan-APOCHROMAT, C-APOCHROMAT, FLUAR LD EPIPLAN, LD EC Epiplan-NEOFLUAR |
| Блок дополнительного увеличения Optovar | 1.25x, 1.6x, 2.5x, 4.0x |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/microscop_axio_imager_2
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Carl Zeiss |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Микроскопы | Бинокулярный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

