| Вместимость (Л) | 570 |
| Тепловая мощность | 316 ВТ |
| Количество внутр. дверей | 5 |
| Количество стеллажей в камере | 25 |
| Изоляция | Вакуумные изоляционные пакеты/пенополиуритан |
| Количество боксов на стелаж | |
| высотой 5 см (2 дюйма) | 16 |
| высотой 7,5 см (3 дюйма) | 12 |
| высотой 10 см (4 дюйма) | 8 |
| Время набора температуры -85Со | 4 час 30 мин |
| Внутренние габариты (ШxГxВ) | 76.5 x 57.5 x 126.5 см |
| Внеш габариты (Ш?Г?В) | 102.5? 85.2? 194 см |
| Вес без принадлежностей | 296 |
| Уровень шума | 56,0 дБ |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/morozylna-kamera-eppendorf-cryocube-f570hw
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Eppendorf |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Объем камеры, л | 570 |
| Температура, С° | -85 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

