| Вместимость (Л) | 660 |
| Тепловая мощность | 440 ВТ |
| Количество внутр. дверей | н/д |
| Количество стеллажей в камере | 40 |
| Изоляция | пенополиуритан |
| Количество боксов на стелаж | |
| высотой 5 см (2 дюйма) | 13 |
| высотой 7,5 см (3 дюйма) | 9 |
| высотой 10 см (4 дюйма) | 6 |
| Время набора температуры -85Со | 4 час 40 мин |
| Внутренние габариты (ШxГxВ) | 147 x 59 x 76 см |
| Внеш габариты (Ш?Г?В) | 207 ?84 ? 107.5 см |
| Вес без принадлежностей | 280 |
| Уровень шума | 58.9 дБ |
| Электропитание | 230 В, 50 Гц |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/morozylna-kamera-eppendorf-cryocube-fs660
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Eppendorf |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Объем камеры, л | 660 |
| Температура, С° | -85 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

