| Корисний об'єм камери, л | 155 |
| Діаметр/глибина камери, мм: | 500?810 |
| Габарити, ДхВхШ, мм: | 1010?2100?840 |
| Вага, кг: | 640 |
| Потужність, кВт: | 208/230/380-400, 9 |
Максимальне завантаження колб Ерленмайєра або флаконів стерилізації поживних середовищ в автоклаві 5075 ТLC-PVG-2A
| Об'єм колб або флаконів, мл | Кількість завантажувальних лотків | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість колб | 1 | 36 | 21 | 14 | 8 | 3 |
2 | 67 | 40 | 11 | 8 | 3 | |
Кількість флаконів | 1 | 49 | 36 | 23 | 15 | 8 |
2 | 105 | 64 | 21 | 10 | 4 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/avtoklav_tl_line_5075_tlc_pvg_2a
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Ізраїль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид | Паровий |
| Об'єм камери, л | 155 |
| Стан | Нове |
| Тип завантаження | прохідний |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

