| Полезный объем камеры, л: | 155 |
| Диаметр/глубина камеры, мм: | 500?810 |
| Габариты, ДхВхШ, мм: | 1010?2100?840 |
| Вес, кг: | 640 |
| Мощность, кВт: | 208/230/380-400, 9 |
Максимальная загрузка колб Эрленмайера или флаконов стерилизации питательных сред в автоклаве 5075 ТLC-PVG-2A
| Объём колб или флаконов, мл | Кол-во загрузочных лотков | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Количество колб | 1 | 36 | 21 | 14 | 8 | 3 |
2 | 67 | 40 | 11 | 8 | 3 | |
Количество флаконов | 1 | 49 | 36 | 23 | 15 | 8 |
2 | 105 | 64 | 21 | 10 | 4 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/avtoklav_tl_line_5075_tlc_pvg_2a
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Израиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Паровой |
| Объем камеры, л | 155 |
| Состояние | Новое |
| Тип загрузки | проходной |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

