| Полезный объем камеры, л: | 205 |
| Диаметр/глубина камеры, мм: | 500?1050 |
| Габариты, ДхВхШ, мм: | 1250?2100?840 |
| Вес, кг: | 640В |
| Мощность, кВт: | 208/230/380-400, 9 |
Максимальная загрузка колб Эрленмайера или флаконов стерилизации питательных сред в автоклаве 50100 TLC-PVG-2A
| Объём колб или флаконов, мл | Кол-во загрузочных лотков | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Количество колб | 1 | 48 | 28 | 17 | 12 | 4 |
2 | 91 | 54 | 15 | 11 | 4 | |
Количество флаконов | 1 | 63 | 40 | 30 | 17 | 10 |
2 | 137 | 82 | 29 | 14 | 7 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/avtoklav_tl_line_tlc_pvg_2a
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Израиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Объем камеры, л | 205 |
| Вид | Паровой |
| Тип загрузки | проходной |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

