| Максимальная емкость, мл | 6 х 250 |
| Максимальная скорость, об/мин | 100 000 |
| Максимальное ускорение, g | 802 000 |
| Диапазон оборотов | От 1 000 об/мин до макс. оборотов с шагом в 100 об/мин |
| Точность регулирования оборотов | ± 10 об/мин |
| Профили разгона/торможения | 10/11 |
| Диапазон регулирования температуры | от +2 °C до +40 °C |
| Точность установки температуры | ± 0,5 °C |
| Размеры (В х Ш х Г), см | 100 х 79 х 69 |
| Вес, кг | 400 |
| Система управления | Микропроцессор |
| Тип двигателя | Индукционный |
| Программирование | 1000 программ, пошаговый режим |
| Уровень шума, дБ | 51 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/ultracentrifuga_sorvall_wx_100
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Scientific |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Обороты в мин. | 100000 |
| Температурный режим | Наличие охлаждения |
| Центрифуги | + |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

