| Диапазон | ||
| рН | 0—14 рН | |
| mV | ±1999,9 mV | |
| Температура | -10—110 °С | |
| Точность | ||
| рН | ±0.03 рН | |
| mV | 0,6% полной шкалы | |
| ±0.4 °С | |
| Другие параметры: | ||
| ATC | 0—100 °С | |
| Сохраняемые данные | 600 групп | |
| Интерфейс | RS-232 | |
| АС | 220V/50Hz (адаптер 9V/300mA) | |
| Габариты | 160х190х70 мм | |
| Масса | 880г |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/ph_metr_mp-512
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulab |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Ph-метр | Диап.:0,00 - 14,00; Дисктр.:0,01 |
| ОВП-метр | Диап.:-1999 - 1999; Дисктр.:1 |
| Термометр | Диап.:-10 - 110; Дисктр.:0,1 |
| Исполнение | Стационарный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

