| Максимальный объем ротора, мл: | 1500 |
| Максимальная частота вращения, об/мин: | 6000 |
| Максимальная величина фактора разделения: | 7300 |
| Максимальный объём центрифугата,мл: | 1500 |
| Габаритные размеры, мм (диаметр/высота): | 370/190 |
| Масса, кг, не более: | 14 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/rotor_pu60x25k
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Роторы | + |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

